iskolai/Adatbázis/adatbazis.sql
2024-09-16 11:35:32 +00:00

3433 lines
159 KiB
SQL

use parkolohaz;
-- Járműtípusok
CREATE TABLE jarmutipus
(
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nev varchar(32) NOT NULL,
primary key (id)
);
-- Emelet
CREATE TABLE emelet
(
id int NOT NULL,
nev varchar(64) NOT NULL,
primary key (id)
);
-- Felhasználók
CREATE TABLE felhasznalo
(
id int NOT NULL,
nev varchar(64) NOT NULL,
primary key (id)
);
-- Parkolóhelyek
CREATE TABLE parkolohely
(
id int NOT NULL,
jarmutipusId int NOT NULL,
emeletId int NOT NULL,
felirat varchar(32) NOT NULL,
szelesseg double NOT NULL,
primary key (id),
key jarmutipusId (jarmutipusId),
CONSTRAINT FK_jarmutipus_jarmutipusId FOREIGN KEY (jarmutipusId)
REFERENCES jarmutipus (id),
key emeletId(emeletId),
CONSTRAINT FK_emelet_emeletId FOREIGN KEY (emeletId)
REFERENCES emelet (id)
);
-- Foglalások
CREATE TABLE foglalas
(
id int NOT NULL,
parkolohelyId int NOT NULL,
felhasznaloId int NOT NULL,
ar int NOT NULL,
datum date NOT NULL,
fizetve boolean default false,
primary key (id),
key parkolohelyId(parkolohelyId),
CONSTRAINT FK_parkolohely_parkolohelyId FOREIGN KEY (parkolohelyId)
REFERENCES parkolohely (id),
key felhasznaloId(felhasznaloId),
CONSTRAINT FK_felhasznalo_felhasznaloId FOREIGN KEY (felhasznaloId)
REFERENCES felhasznalo (id)
);
-- Adatok beszúrása
INSERT INTO jarmutipus (id, nev)
VALUES (1, 'Gépkocsi'),
(2, 'Motorkerékpár'),
(3, 'Bicikli');
INSERT INTO emelet (id, nev)
VALUES (1, 'Földszint'),
(2, '1. Emelet'),
(3, '2. Emelet'),
(4, '3. Emelet'),
(5, '4. Emelet');
INSERT INTO felhasznalo (id, nev)
VALUES (1, 'Nagy Bence'),
(2, 'Kovács Máté'),
(3, 'Tóth Levente'),
(4, 'Szabó Dominik'),
(5, 'Horváth Marcell'),
(6, 'Varga Noel'),
(7, 'Kiss Ádám'),
(8, 'Molnár Dániel'),
(9, 'Németh Dávid'),
(10, 'Farkas Olivér'),
(11, 'Balogh Milán'),
(12, 'Papp Zalán'),
(13, 'Lakatos Botond'),
(14, 'Takács Benett'),
(15, 'Juhász Zsombor'),
(16, 'Mészáros Balázs'),
(17, 'Oláh Áron'),
(18, 'Simon Péter'),
(19, 'Rácz Kristóf'),
(20, 'Fekete Tamás'),
(21, 'Szilágyi Márk'),
(22, 'Török Benedek'),
(23, 'Fehér Gergő'),
(24, 'Balázs László'),
(25, 'Gál Nimród'),
(26, 'Kis Bálint'),
(27, 'Szűcs Zétény'),
(28, 'Kocsis Ákos'),
(29, 'Orsós Patrik'),
(30, 'Pintér Zoltán'),
(31, 'Fodor András'),
(32, 'Szalai Attila'),
(33, 'Sipos Hunor'),
(34, 'Magyar Barnabás'),
(35, 'Lukács Márton'),
(36, 'Gulyás Gábor'),
(37, 'Biró Alex'),
(38, 'Király Martin'),
(39, 'László István'),
(40, 'Balog Kornél'),
(41, 'Katona Vince'),
(42, 'Bogdán József'),
(43, 'Jakab János'),
(44, 'Sándor Krisztián'),
(45, 'Boros Zsolt'),
(46, 'Váradi Zente'),
(47, 'Fazekas Sándor'),
(48, 'Kelemen Erik'),
(49, 'Antal Bendegúz'),
(50, 'Orosz Roland'),
(51, 'Somogyi Richárd'),
(52, 'Fülöp Ábel'),
(53, 'Veres Csaba'),
(54, 'Vincze Róbert'),
(55, 'Budai Kevin'),
(56, 'Hegedűs Nolen'),
(57, 'Deák Soma'),
(58, 'Pap Ármin'),
(59, 'Bálint Mihály'),
(60, 'Illés Vencel'),
(61, 'Pál Norbert'),
(62, 'Vass Mátyás'),
(63, 'Szőke Ferenc'),
(64, 'Fábián Tibor'),
(65, 'Vörös Nándor'),
(66, 'Lengyel Benjámin'),
(67, 'Bognár Szabolcs'),
(68, 'Bodnár Benjamin'),
(69, 'Jónás Simon'),
(70, 'Szücs Gergely'),
(71, 'Hajdu Csongor'),
(72, 'Halász Viktor'),
(73, 'Máté Miklós'),
(74, 'Székely Nikolasz'),
(75, 'Kozma Vilmos'),
(76, 'Gáspár Boldizsár'),
(77, 'Pásztor Kende'),
(78, 'Bakos Imre'),
(79, 'Dudás Bertalan'),
(80, 'Major Brendon'),
(81, 'Orbán Zénó'),
(82, 'Virág Adrián'),
(83, 'Hegedüs Dorián'),
(84, 'Barna Krisztofer'),
(85, 'Novák György'),
(86, 'Soós Alexander'),
(87, 'Tamás Lajos'),
(88, 'Nemes Dénes'),
(89, 'Pataki Félix'),
(90, 'Balla Sámuel'),
(91, 'Faragó Denisz'),
(92, 'Kerekes Bende'),
(93, 'Borbély Noé'),
(94, 'Barta Károly'),
(95, 'Péter Donát'),
(96, 'Csonka Gyula'),
(97, 'Mezei Gellért'),
(98, 'Sárközi Mirkó'),
(99, 'Szekeres Vendel'),
(100, 'Márton Brájen'),
(101, 'Nagy Hanna'),
(102, 'Kovács Anna'),
(103, 'Tóth Zoé'),
(104, 'Szabó Luca'),
(105, 'Horváth Léna'),
(106, 'Varga Emma'),
(107, 'Kiss Zsófia'),
(108, 'Molnár Lili'),
(109, 'Németh Boglárka'),
(110, 'Farkas Mira'),
(111, 'Balogh Lilien'),
(112, 'Papp Nóra'),
(113, 'Lakatos Jázmin'),
(114, 'Takács Laura'),
(115, 'Juhász Maja'),
(116, 'Mészáros Sára'),
(117, 'Oláh Lara'),
(118, 'Simon Lilla'),
(119, 'Rácz Izabella'),
(120, 'Fekete Gréta'),
(121, 'Szilágyi Alíz'),
(122, 'Török Fanni'),
(123, 'Fehér Adél'),
(124, 'Balázs Flóra'),
(125, 'Gál Csenge'),
(126, 'Kis Dóra'),
(127, 'Szűcs Dorina'),
(128, 'Kocsis Zselyke'),
(129, 'Orsós Réka'),
(130, 'Pintér Dorka'),
(131, 'Fodor Liza'),
(132, 'Szalai Janka'),
(133, 'Sipos Liliána'),
(134, 'Magyar Olívia'),
(135, 'Lukács Viktória'),
(136, 'Gulyás Eszter'),
(137, 'Biró Natasa'),
(138, 'Király Noémi'),
(139, 'László Petra'),
(140, 'Balog Bianka'),
(141, 'Katona Szofia'),
(142, 'Bogdán Panna'),
(143, 'Jakab Vivien'),
(144, 'Sándor Emília'),
(145, 'Boros Szófia'),
(146, 'Váradi Rebeka'),
(147, 'Fazekas Kamilla'),
(148, 'Kelemen Blanka');
INSERT INTO parkolohely (id, jarmutipusId, emeletId, felirat, szelesseg)
VALUES (1, 1, 1, 'P001', 1.9),
(2, 1, 1, 'P002', 1.7),
(3, 1, 1, 'P003', 1.9),
(4, 1, 1, 'P004', 1.9),
(5, 1, 1, 'P005', 1.7),
(6, 1, 1, 'P006', 1.9),
(7, 1, 1, 'P007', 1.5),
(8, 1, 1, 'P008', 1.7),
(9, 1, 1, 'P009', 1.7),
(10, 1, 1, 'P010', 1.9),
(11, 1, 1, 'P011', 1.9),
(12, 1, 1, 'P012', 1.7),
(13, 1, 1, 'P013', 1.9),
(14, 1, 1, 'P014', 1.5),
(15, 1, 1, 'P015', 1.7),
(16, 1, 1, 'P016', 1.7),
(17, 2, 1, 'P017', 1.5),
(18, 2, 1, 'P018', 1.5),
(19, 2, 1, 'P019', 1.7),
(20, 2, 1, 'P020', 1.5),
(21, 3, 1, 'P021', 1.9),
(22, 3, 1, 'P022', 1.5),
(23, 3, 1, 'P023', 1.9),
(24, 3, 1, 'P024', 1.5),
(25, 3, 1, 'P025', 1.9),
(26, 3, 1, 'P026', 1.9),
(27, 3, 1, 'P027', 1.7),
(28, 3, 1, 'P028', 1.7),
(29, 3, 1, 'P029', 1.9),
(30, 3, 1, 'P030', 1.9), -- Földszint eddig. Van 10 kerékpár tárolója pluszban.
(31, 1, 2, 'P031', 1.5),
(32, 1, 2, 'P032', 1.7),
(33, 1, 2, 'P033', 1.5),
(34, 1, 2, 'P034', 1.7),
(35, 1, 2, 'P035', 1.9),
(36, 1, 2, 'P036', 1.7),
(37, 1, 2, 'P037', 1.5),
(38, 1, 2, 'P038', 1.9),
(39, 1, 2, 'P039', 1.5),
(40, 1, 2, 'P040', 1.9),
(41, 1, 2, 'P041', 1.9),
(42, 1, 2, 'P042', 1.5),
(43, 1, 2, 'P043', 1.9),
(44, 1, 2, 'P044', 1.9),
(45, 1, 2, 'P045', 1.7),
(46, 1, 2, 'P046', 1.5),
(47, 2, 2, 'P047', 1.9),
(48, 2, 2, 'P048', 1.7),
(49, 2, 2, 'P049', 1.7),
(50, 2, 2, 'P050', 1.9),
(51, 1, 3, 'P051', 1.5),
(52, 1, 3, 'P052', 1.5),
(53, 1, 3, 'P053', 1.9),
(54, 1, 3, 'P054', 1.9),
(55, 1, 3, 'P055', 1.5),
(56, 1, 3, 'P056', 1.5),
(57, 1, 3, 'P057', 1.9),
(58, 1, 3, 'P058', 1.7),
(59, 1, 3, 'P059', 1.9),
(60, 1, 3, 'P060', 1.5),
(61, 1, 3, 'P061', 1.7),
(62, 1, 3, 'P062', 1.7),
(63, 1, 3, 'P063', 1.5),
(64, 1, 3, 'P064', 1.9),
(65, 1, 3, 'P065', 1.9),
(66, 1, 3, 'P066', 1.7),
(67, 2, 3, 'P067', 1.7),
(68, 2, 3, 'P068', 1.5),
(69, 2, 3, 'P069', 1.9),
(70, 2, 3, 'P070', 1.7),
(71, 1, 4, 'P071', 1.9),
(72, 1, 4, 'P072', 1.9),
(73, 1, 4, 'P073', 1.5),
(74, 1, 4, 'P074', 1.9),
(75, 1, 4, 'P075', 1.5),
(76, 1, 4, 'P076', 1.7),
(77, 1, 4, 'P077', 1.5),
(78, 1, 4, 'P078', 1.5),
(79, 1, 4, 'P079', 1.9),
(80, 1, 4, 'P080', 1.9),
(81, 1, 4, 'P081', 1.9),
(82, 1, 4, 'P082', 1.7),
(83, 1, 4, 'P083', 1.9),
(84, 1, 4, 'P084', 1.5),
(85, 1, 4, 'P085', 1.9),
(86, 1, 4, 'P086', 1.5),
(87, 2, 4, 'P087', 1.5),
(88, 2, 4, 'P088', 1.5),
(89, 2, 4, 'P089', 1.7),
(90, 2, 4, 'P090', 1.5),
(91, 2, 5, 'P091', 1.7),
(92, 2, 5, 'P092', 1.9),
(93, 2, 5, 'P093', 1.9),
(94, 2, 5, 'P094', 1.7),
(95, 2, 5, 'P095', 1.9),
(96, 2, 5, 'P096', 1.7),
(97, 2, 5, 'P097', 1.5),
(98, 2, 5, 'P098', 1.7),
(99, 2, 5, 'P099', 1.7),
(100, 2, 5, 'P100', 1.7);
INSERT INTO foglalas (id, ar, datum, fizetve, parkolohelyId, felhasznaloId)
values (1, 1500, '2021-01-01', true, 1, 74),
(2, 1000, '2021-01-02', false, 1, 74),
(3, 1000, '2021-01-03', false, 1, 74),
(4, 1000, '2021-01-04', false, 1, 74),
(5, 1000, '2021-01-05', false, 1, 74),
(6, 1000, '2021-01-06', true, 1, 74),
(7, 1500, '2021-01-07', true, 1, 74),
(8, 1500, '2021-01-08', false, 1, 74),
(9, 1000, '2021-01-09', false, 1, 74),
(10, 1000, '2021-01-10', false, 1, 74),
(11, 1000, '2021-01-11', false, 1, 74),
(12, 1000, '2021-01-12', false, 1, 74),
(13, 1000, '2021-01-13', true, 1, 74),
(14, 1500, '2021-01-14', true, 1, 74),
(15, 1500, '2021-01-15', true, 1, 74),
(16, 1000, '2021-01-16', false, 1, 74),
(17, 1000, '2021-01-17', true, 1, 74),
(18, 1000, '2021-01-18', false, 1, 74),
(19, 1000, '2021-01-19', false, 1, 74),
(20, 1000, '2021-01-20', false, 1, 74),
(21, 1500, '2021-01-21', false, 1, 74),
(22, 1500, '2021-01-22', false, 1, 74),
(23, 1000, '2021-01-23', true, 1, 74),
(24, 1000, '2021-01-24', false, 1, 74),
(25, 1000, '2021-01-25', false, 1, 74),
(26, 1000, '2021-01-26', true, 1, 74),
(27, 1000, '2021-01-27', false, 1, 74),
(28, 1500, '2021-01-28', true, 1, 74),
(29, 1500, '2021-01-29', false, 1, 74),
(30, 1000, '2021-01-30', false, 1, 74),
(31, 1000, '2021-01-31', true, 1, 74),
(32, 1500, '2021-01-01', false, 2, 37),
(33, 1000, '2021-01-02', true, 2, 37),
(34, 1000, '2021-01-03', false, 2, 37),
(35, 1000, '2021-01-04', true, 2, 37),
(36, 1000, '2021-01-05', false, 2, 37),
(37, 1000, '2021-01-06', false, 2, 37),
(38, 1500, '2021-01-07', false, 2, 37),
(39, 1500, '2021-01-08', false, 2, 37),
(40, 1000, '2021-01-09', false, 2, 37),
(41, 1000, '2021-01-10', true, 2, 37),
(42, 1000, '2021-01-11', false, 2, 37),
(43, 1000, '2021-01-12', false, 2, 37),
(44, 1000, '2021-01-13', true, 2, 37),
(45, 1500, '2021-01-14', false, 2, 37),
(46, 1500, '2021-01-15', false, 2, 37),
(47, 1000, '2021-01-16', false, 2, 37),
(48, 1000, '2021-01-17', false, 2, 37),
(49, 1000, '2021-01-18', false, 2, 37),
(50, 1000, '2021-01-19', true, 2, 37),
(51, 1000, '2021-01-20', false, 2, 37),
(52, 1500, '2021-01-21', false, 2, 37),
(53, 1500, '2021-01-22', true, 2, 37),
(54, 1000, '2021-01-23', false, 2, 37),
(55, 1000, '2021-01-24', true, 2, 37),
(56, 1000, '2021-01-25', false, 2, 37),
(57, 1000, '2021-01-26', true, 2, 37),
(58, 1000, '2021-01-27', false, 2, 37),
(59, 1500, '2021-01-28', false, 2, 37),
(60, 1500, '2021-01-29', false, 2, 37),
(61, 1000, '2021-01-30', true, 2, 37),
(62, 1000, '2021-01-31', true, 2, 37),
(63, 1500, '2021-01-01', true, 3, 28),
(64, 1000, '2021-01-02', false, 3, 28),
(65, 1000, '2021-01-03', true, 3, 28),
(66, 1000, '2021-01-04', false, 3, 28),
(67, 1000, '2021-01-05', false, 3, 28),
(68, 1000, '2021-01-06', false, 3, 28),
(69, 1500, '2021-01-07', false, 3, 28),
(70, 1500, '2021-01-08', true, 3, 28),
(71, 1000, '2021-01-09', false, 3, 28),
(72, 1000, '2021-01-10', true, 3, 28),
(73, 1000, '2021-01-11', true, 3, 28),
(74, 1000, '2021-01-12', false, 3, 28),
(75, 1000, '2021-01-13', true, 3, 28),
(76, 1500, '2021-01-14', true, 3, 28),
(77, 1500, '2021-01-15', false, 3, 28),
(78, 1000, '2021-01-16', false, 3, 28),
(79, 1000, '2021-01-17', true, 3, 28),
(80, 1000, '2021-01-18', false, 3, 28),
(81, 1000, '2021-01-19', false, 3, 28),
(82, 1000, '2021-01-20', true, 3, 28),
(83, 1500, '2021-01-21', false, 3, 28),
(84, 1500, '2021-01-22', false, 3, 28),
(85, 1000, '2021-01-23', true, 3, 28),
(86, 1000, '2021-01-24', false, 3, 28),
(87, 1000, '2021-01-25', false, 3, 28),
(88, 1000, '2021-01-26', false, 3, 28),
(89, 1000, '2021-01-27', false, 3, 28),
(90, 1500, '2021-01-28', false, 3, 28),
(91, 1500, '2021-01-29', false, 3, 28),
(92, 1000, '2021-01-30', false, 3, 28),
(93, 1000, '2021-01-31', false, 3, 28),
(94, 1500, '2021-01-01', true, 4, 78),
(95, 1000, '2021-01-02', true, 4, 78),
(96, 1000, '2021-01-03', false, 4, 78),
(97, 1000, '2021-01-04', false, 4, 78),
(98, 1000, '2021-01-05', true, 4, 78),
(99, 1000, '2021-01-06', false, 4, 78),
(100, 1500, '2021-01-07', true, 4, 78),
(101, 1500, '2021-01-08', false, 4, 78),
(102, 1000, '2021-01-09', false, 4, 78),
(103, 1000, '2021-01-10', false, 4, 78),
(104, 1000, '2021-01-11', false, 4, 78),
(105, 1000, '2021-01-12', false, 4, 78),
(106, 1000, '2021-01-13', false, 4, 78),
(107, 1500, '2021-01-14', false, 4, 78),
(108, 1500, '2021-01-15', false, 4, 78),
(109, 1000, '2021-01-16', false, 4, 78),
(110, 1000, '2021-01-17', false, 4, 78),
(111, 1000, '2021-01-18', false, 4, 78),
(112, 1000, '2021-01-19', false, 4, 78),
(113, 1000, '2021-01-20', false, 4, 78),
(114, 1500, '2021-01-21', false, 4, 78),
(115, 1500, '2021-01-22', false, 4, 78),
(116, 1000, '2021-01-23', false, 4, 78),
(117, 1000, '2021-01-24', false, 4, 78),
(118, 1000, '2021-01-25', false, 4, 78),
(119, 1000, '2021-01-26', false, 4, 78),
(120, 1000, '2021-01-27', false, 4, 78),
(121, 1500, '2021-01-28', false, 4, 78),
(122, 1500, '2021-01-29', false, 4, 78),
(123, 1000, '2021-01-30', true, 4, 78),
(124, 1000, '2021-01-31', true, 4, 78),
(125, 1500, '2021-01-01', false, 5, 6),
(126, 1000, '2021-01-02', false, 5, 6),
(127, 1000, '2021-01-03', true, 5, 6),
(128, 1000, '2021-01-04', false, 5, 6),
(129, 1000, '2021-01-05', false, 5, 6),
(130, 1000, '2021-01-06', false, 5, 6),
(131, 1500, '2021-01-07', false, 5, 6),
(132, 1500, '2021-01-08', false, 5, 6),
(133, 1000, '2021-01-09', false, 5, 6),
(134, 1000, '2021-01-10', false, 5, 6),
(135, 1000, '2021-01-11', false, 5, 6),
(136, 1000, '2021-01-12', false, 5, 6),
(137, 1000, '2021-01-13', false, 5, 6),
(138, 1500, '2021-01-14', true, 5, 6),
(139, 1500, '2021-01-15', false, 5, 6),
(140, 1000, '2021-01-16', false, 5, 6),
(141, 1000, '2021-01-17', false, 5, 6),
(142, 1000, '2021-01-18', false, 5, 6),
(143, 1000, '2021-01-19', false, 5, 6),
(144, 1000, '2021-01-20', false, 5, 6),
(145, 1500, '2021-01-21', false, 5, 6),
(146, 1500, '2021-01-22', false, 5, 6),
(147, 1000, '2021-01-23', false, 5, 6),
(148, 1000, '2021-01-24', false, 5, 6),
(149, 1000, '2021-01-25', false, 5, 6),
(150, 1000, '2021-01-26', false, 5, 6),
(151, 1000, '2021-01-27', false, 5, 6),
(152, 1500, '2021-01-28', false, 5, 6),
(153, 1500, '2021-01-29', false, 5, 6),
(154, 1000, '2021-01-30', false, 5, 6),
(155, 1000, '2021-01-31', false, 5, 6),
(156, 1500, '2021-01-01', false, 6, 38),
(157, 1000, '2021-01-02', false, 6, 38),
(158, 1000, '2021-01-03', false, 6, 38),
(159, 1000, '2021-01-04', false, 6, 38),
(160, 1000, '2021-01-05', false, 6, 38),
(161, 1000, '2021-01-06', false, 6, 38),
(162, 1500, '2021-01-07', false, 6, 38),
(163, 1500, '2021-01-08', false, 6, 38),
(164, 1000, '2021-01-09', true, 6, 38),
(165, 1000, '2021-01-10', false, 6, 38),
(166, 1000, '2021-01-11', false, 6, 38),
(167, 1000, '2021-01-12', true, 6, 38),
(168, 1000, '2021-01-13', false, 6, 38),
(169, 1500, '2021-01-14', false, 6, 38),
(170, 1500, '2021-01-15', false, 6, 38),
(171, 1000, '2021-01-16', false, 6, 38),
(172, 1000, '2021-01-17', false, 6, 38),
(173, 1000, '2021-01-18', false, 6, 38),
(174, 1000, '2021-01-19', true, 6, 38),
(175, 1000, '2021-01-20', false, 6, 38),
(176, 1500, '2021-01-21', false, 6, 38),
(177, 1500, '2021-01-22', false, 6, 38),
(178, 1000, '2021-01-23', true, 6, 38),
(179, 1000, '2021-01-24', true, 6, 38),
(180, 1000, '2021-01-25', false, 6, 38),
(181, 1000, '2021-01-26', false, 6, 38),
(182, 1000, '2021-01-27', false, 6, 38),
(183, 1500, '2021-01-28', true, 6, 38),
(184, 1500, '2021-01-29', false, 6, 38),
(185, 1000, '2021-01-30', true, 6, 38),
(186, 1000, '2021-01-31', true, 6, 38),
(187, 1500, '2021-01-01', true, 7, 55),
(188, 1000, '2021-01-02', false, 7, 55),
(189, 1000, '2021-01-03', false, 7, 55),
(190, 1000, '2021-01-04', false, 7, 55),
(191, 1000, '2021-01-05', false, 7, 55),
(192, 1000, '2021-01-06', true, 7, 55),
(193, 1500, '2021-01-07', false, 7, 55),
(194, 1500, '2021-01-08', false, 7, 55),
(195, 1000, '2021-01-09', false, 7, 55),
(196, 1000, '2021-01-10', false, 7, 55),
(197, 1000, '2021-01-11', true, 7, 55),
(198, 1000, '2021-01-12', false, 7, 55),
(199, 1000, '2021-01-13', true, 7, 55),
(200, 1500, '2021-01-14', false, 7, 55),
(201, 1500, '2021-01-15', false, 7, 55),
(202, 1000, '2021-01-16', false, 7, 55),
(203, 1000, '2021-01-17', false, 7, 55),
(204, 1000, '2021-01-18', true, 7, 55),
(205, 1000, '2021-01-19', false, 7, 55),
(206, 1000, '2021-01-20', false, 7, 55),
(207, 1500, '2021-01-21', false, 7, 55),
(208, 1500, '2021-01-22', false, 7, 55),
(209, 1000, '2021-01-23', false, 7, 55),
(210, 1000, '2021-01-24', false, 7, 55),
(211, 1000, '2021-01-25', false, 7, 55),
(212, 1000, '2021-01-26', false, 7, 55),
(213, 1000, '2021-01-27', true, 7, 55),
(214, 1500, '2021-01-28', false, 7, 55),
(215, 1500, '2021-01-29', false, 7, 55),
(216, 1000, '2021-01-30', false, 7, 55),
(217, 1000, '2021-01-31', false, 7, 55),
(218, 1500, '2021-01-01', true, 8, 85),
(219, 1000, '2021-01-02', true, 8, 85),
(220, 1000, '2021-01-03', false, 8, 85),
(221, 1000, '2021-01-04', false, 8, 85),
(222, 1000, '2021-01-05', false, 8, 85),
(223, 1000, '2021-01-06', false, 8, 85),
(224, 1500, '2021-01-07', true, 8, 85),
(225, 1500, '2021-01-08', false, 8, 85),
(226, 1000, '2021-01-09', false, 8, 85),
(227, 1000, '2021-01-10', false, 8, 85),
(228, 1000, '2021-01-11', true, 8, 85),
(229, 1000, '2021-01-12', false, 8, 85),
(230, 1000, '2021-01-13', false, 8, 85),
(231, 1500, '2021-01-14', false, 8, 85),
(232, 1500, '2021-01-15', false, 8, 85),
(233, 1000, '2021-01-16', true, 8, 85),
(234, 1000, '2021-01-17', false, 8, 85),
(235, 1000, '2021-01-18', false, 8, 85),
(236, 1000, '2021-01-19', false, 8, 85),
(237, 1000, '2021-01-20', true, 8, 85),
(238, 1500, '2021-01-21', false, 8, 85),
(239, 1500, '2021-01-22', false, 8, 85),
(240, 1000, '2021-01-23', false, 8, 85),
(241, 1000, '2021-01-24', false, 8, 85),
(242, 1000, '2021-01-25', false, 8, 85),
(243, 1000, '2021-01-26', false, 8, 85),
(244, 1000, '2021-01-27', true, 8, 85),
(245, 1500, '2021-01-28', false, 8, 85),
(246, 1500, '2021-01-29', false, 8, 85),
(247, 1000, '2021-01-30', true, 8, 85),
(248, 1000, '2021-01-31', false, 8, 85),
(249, 1500, '2021-01-01', false, 9, 5),
(250, 1000, '2021-01-02', false, 9, 5),
(251, 1000, '2021-01-03', false, 9, 5),
(252, 1000, '2021-01-04', false, 9, 5),
(253, 1000, '2021-01-05', false, 9, 5),
(254, 1000, '2021-01-06', false, 9, 5),
(255, 1500, '2021-01-07', false, 9, 5),
(256, 1500, '2021-01-08', false, 9, 5),
(257, 1000, '2021-01-09', false, 9, 5),
(258, 1000, '2021-01-10', false, 9, 5),
(259, 1000, '2021-01-11', false, 9, 5),
(260, 1000, '2021-01-12', true, 9, 5),
(261, 1000, '2021-01-13', false, 9, 5),
(262, 1500, '2021-01-14', false, 9, 5),
(263, 1500, '2021-01-15', true, 9, 5),
(264, 1000, '2021-01-16', false, 9, 5),
(265, 1000, '2021-01-17', false, 9, 5),
(266, 1000, '2021-01-18', false, 9, 5),
(267, 1000, '2021-01-19', false, 9, 5),
(268, 1000, '2021-01-20', false, 9, 5),
(269, 1500, '2021-01-21', false, 9, 5),
(270, 1500, '2021-01-22', false, 9, 5),
(271, 1000, '2021-01-23', false, 9, 5),
(272, 1000, '2021-01-24', false, 9, 5),
(273, 1000, '2021-01-25', true, 9, 5),
(274, 1000, '2021-01-26', false, 9, 5),
(275, 1000, '2021-01-27', false, 9, 5),
(276, 1500, '2021-01-28', false, 9, 5),
(277, 1500, '2021-01-29', true, 9, 5),
(278, 1000, '2021-01-30', false, 9, 5),
(279, 1000, '2021-01-31', true, 9, 5),
(280, 1500, '2021-01-01', true, 10, 18),
(281, 1000, '2021-01-02', false, 10, 18),
(282, 1000, '2021-01-03', true, 10, 18),
(283, 1000, '2021-01-04', false, 10, 18),
(284, 1000, '2021-01-05', false, 10, 18),
(285, 1000, '2021-01-06', true, 10, 18),
(286, 1500, '2021-01-07', false, 10, 18),
(287, 1500, '2021-01-08', false, 10, 18),
(288, 1000, '2021-01-09', true, 10, 18),
(289, 1000, '2021-01-10', false, 10, 18),
(290, 1000, '2021-01-11', false, 10, 18),
(291, 1000, '2021-01-12', true, 10, 18),
(292, 1000, '2021-01-13', false, 10, 18),
(293, 1500, '2021-01-14', false, 10, 18),
(294, 1500, '2021-01-15', false, 10, 18),
(295, 1000, '2021-01-16', false, 10, 18),
(296, 1000, '2021-01-17', true, 10, 18),
(297, 1000, '2021-01-18', true, 10, 18),
(298, 1000, '2021-01-19', false, 10, 18),
(299, 1000, '2021-01-20', true, 10, 18),
(300, 1500, '2021-01-21', true, 10, 18),
(301, 1500, '2021-01-22', false, 10, 18),
(302, 1000, '2021-01-23', false, 10, 18),
(303, 1000, '2021-01-24', false, 10, 18),
(304, 1000, '2021-01-25', false, 10, 18),
(305, 1000, '2021-01-26', false, 10, 18),
(306, 1000, '2021-01-27', false, 10, 18),
(307, 1500, '2021-01-28', false, 10, 18),
(308, 1500, '2021-01-29', false, 10, 18),
(309, 1000, '2021-01-30', false, 10, 18),
(310, 1000, '2021-01-31', false, 10, 18),
(311, 1500, '2021-01-01', false, 11, 45),
(312, 1000, '2021-01-02', false, 11, 45),
(313, 1000, '2021-01-03', false, 11, 45),
(314, 1000, '2021-01-04', false, 11, 45),
(315, 1000, '2021-01-05', true, 11, 45),
(316, 1000, '2021-01-06', false, 11, 45),
(317, 1500, '2021-01-07', false, 11, 45),
(318, 1500, '2021-01-08', false, 11, 45),
(319, 1000, '2021-01-09', false, 11, 45),
(320, 1000, '2021-01-10', false, 11, 45),
(321, 1000, '2021-01-11', true, 11, 45),
(322, 1000, '2021-01-12', false, 11, 45),
(323, 1000, '2021-01-13', false, 11, 45),
(324, 1500, '2021-01-14', false, 11, 45),
(325, 1500, '2021-01-15', true, 11, 45),
(326, 1000, '2021-01-16', true, 11, 45),
(327, 1000, '2021-01-17', true, 11, 45),
(328, 1000, '2021-01-18', false, 11, 45),
(329, 1000, '2021-01-19', false, 11, 45),
(330, 1000, '2021-01-20', false, 11, 45),
(331, 1500, '2021-01-21', false, 11, 45),
(332, 1500, '2021-01-22', false, 11, 45),
(333, 1000, '2021-01-23', true, 11, 45),
(334, 1000, '2021-01-24', false, 11, 45),
(335, 1000, '2021-01-25', false, 11, 45),
(336, 1000, '2021-01-26', false, 11, 45),
(337, 1000, '2021-01-27', false, 11, 45),
(338, 1500, '2021-01-28', false, 11, 45),
(339, 1500, '2021-01-29', false, 11, 45),
(340, 1000, '2021-01-30', true, 11, 45),
(341, 1000, '2021-01-31', true, 11, 45),
(342, 1500, '2021-01-01', false, 12, 35),
(343, 1000, '2021-01-02', false, 12, 35),
(344, 1000, '2021-01-03', false, 12, 35),
(345, 1000, '2021-01-04', false, 12, 35),
(346, 1000, '2021-01-05', false, 12, 35),
(347, 1000, '2021-01-06', false, 12, 35),
(348, 1500, '2021-01-07', false, 12, 35),
(349, 1500, '2021-01-08', false, 12, 35),
